
Pluspunten
- 200 m3/h bij 100 pa
- Zeer energiezuinig EC-motoren
De Itho Daalderop WTW HRU 200 ECO unit Hoogbouw heeft een ventilatiecapaciteit van 200 m³/h en wordt geleverd met een eurostekker. Dit balansventilatiesysteem, ook wel bekend als warmteterugwin-systeem (WTW), is ontworpen met vier aansluitingen aan de bovenkant, wat het ideaal maakt voor hoogbouwtoepassingen.
De Itho WTW ECO 200 (artikelnummer 03-00407) is uitgerust met een vuilfilterindicatie, zodat je eenvoudig kunt zien wanneer het tijd is om het filter te vervangen. Dankzij de ingebouwde RFT-ontvanger is de bediening van de unit eenvoudig en kan deze draadloos worden aangestuurd met een afstandsbediening van Itho Daalderop.
| Merk | Itho Daalderop |
| Categorie | HRU Eco 200 |
| GTIN | 8713418038870 |
| Artikelnummer fabrikant | 03-00407 |
| Artikelnummer | 19140085 |
| Aansluitdiameter | 125 mm |
| Aansluiting | Overig |
| Airflow bij 200 Pa | 125 m³/h |
| App bedienbaar | Nee |
| Breedte | 597 mm |
| Cos. phi conform EPN norm | 0,52 |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Diepte | 286 mm |
| Digitaal display | Nee |
| Domotica aansluiting | Nee |
| Draadloos te bedienen | Ja |
| Enthalpiewisselaar | Nee |
| Filterklasse | EU 3 (G3) |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Hoogte | 916 mm |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 200 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 150 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 125 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 80 m³/h |
| Maandactie | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 150 m³/h |
| Met bypass | Ja |
| Met ingebouwde CO2-sensor | Nee |
| Met ingebouwde temperatuursensor | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met vochtsensor | Nee |
| Met VOC-sensor | Nee |
| Montagetype | Vloermontage, Plafondmontage, Wandmontage |
| Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.04 |
| Zone sturing | 1 Zone |
| Type stekker | Randaarde |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Vloermontage | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Woonhuisaansluiting bovenkant | Ja |
| Woonhuisaansluiting onderzijde | Nee |
| Woonhuisaansluiting zijkant links | Nee |
| Woonhuisaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Thermisch rendement conform EPN norm | 87.03 % |
| Plafondmontage | Ja |
Partners en Samenwerkingen