
Pluspunten
- 300 m3/h bij 150 pa
- Zeer energiezuinig EC-motoren
Beschikbare Uitvoeringen
- Links perilex
- Rechts perilex
- Links randaarde + RF
- Rechts randaarde + RF
De Zehnder Stork ComfoAir E300 is een betrouwbare en efficiënte warmteterugwin-unit die eenvoudig te installeren is. Deze unit is ideaal voor woningen en biedt een capaciteit van 300 m³/h.
Bediening
- De Zehnder ComfoAir E is voorzien van radiografische besturing (RF), wat het mogelijk maakt om de unit eenvoudig te schakelen tussen hoge, midden en lage ventilatiesnelheden.
- De unit wordt altijd gevoed met een randaarde stekker voor extra veiligheid.
Aansluitingen
- De ComfoAir E is standaard voorzien van een 0-10 Volt aansluiting, waarmee sensoren met een 0-10 Volt aansluiting kunnen worden aangesloten voor extra functionaliteit.
Onderstel
- Het is mogelijk om de Zehnder ComfoAir E op de grond te plaatsen. Hiervoor is een speciaal onderstel verkrijgbaar.
Belangrijke Eigenschappen
- Condensafvoer: Voor een efficiënte afvoer van condens.
- Inline bypasskleppen: Voor optimale regeling van luchtstromen.
- Constante volume regeling: Zorgt voor een stabiele luchtstroom.
- 'Diamant'-warmtewisselaar: Voor hoge warmteterugwinning.
- Vorstvrijvoorziening: Via een verwarmingsbatterij om vorstschade te voorkomen.
- Energiebesparing: Tot 34% in vergelijking met traditionele systemen.
- Rendement: 96,8%, wat zorgt voor een uitstekende efficiëntie.
Documenten
| Merk | Zehnder |
| Categorie | Comfoair E |
| GTIN | 8717573904780 |
| Artikelnummer fabrikant | 471508010 |
| Artikelnummer | 19140085 |
Specificaties
| Aansluitdiameter | 160 mm |
| Aansluiting | Steekeind |
| Aansluiting 0-10V | Nee |
| Airflow bij 200 Pa | 250 m³/h |
| App bedienbaar | Nee |
| Breedte | 725 mm |
| Cos. phi conform EPN norm | 0,39 |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Diepte | 560 mm |
| Digitaal display | Ja |
| Domotica aansluiting | Nee |
| Draadloos te bedienen | Nee |
| Enthalpiewisselaar | Nee |
| Filterklasse | EU 3(G3) |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Hoogte | 850 mm |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 300 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 300 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 250 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 1 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 1 m³/h |
| Materiaal behuizing | Staal gecoat |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 300 m³/h |
| Met bypass | Ja |
| Met ingebouwde CO2-sensor | Nee |
| Met ingebouwde temperatuursensor | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met vochtsensor | Nee |
| Met VOC-sensor | Nee |
| Montagetype | Montagestoel |
| Wandmontage | Ja |
| Woonhuisaansluiting bovenkant | Ja |
| Woonhuisaansluiting onderzijde | Nee |
| Woonhuisaansluiting zijkant links | Nee |
| Woonhuisaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Zone sturing | 1 Zone |
| Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.029 |
Partners en Samenwerkingen